Prijzen en beschikbaarheden voor 2025 per week voor 2 personen.
Een korting van 10% wordt toegestaan bij verhuring van 3 weken.
Doorstreept = niet meer beschikbaar
Nog enkele bijkomsten:
- Wij vragen een voorschot van 30% bij reservering.
- Het saldo dient 4 weken voor de huurperiode gestort te zijn.
- De eindschoonmaak bedraagt 70€ (zit nog niet in de huurprijs inbegrepen).
- Borg te betalen met het saldo van de huur: 300€
- Kosten elektriciteit ivm verwarming (van 1 okt tot 31 mei): 0.35€/kwh
- Check-in 16h, Check-out 09.30h
- De huurder moet indien gewenst zelf een reisannulatieverzekering voorzien
- Het zwembad en de tennisvelden van Les Mas de Gigaro zijn tijdens het seizoen betalend
- Bed- en huishoudlinnen zijn niet voorzien
- Huisdieren zijn niet toegelaten
- Gelieve in huis niet te roken
Januari
28/12/24 – 04/01/25: €59404/01/25 – 11/01/25: €480
11/01/25 – 18/01/25: €480
18/01/25 – 25/01/25: €480
25/01/25 – 01/02/25: €480
April05/04/25 – 12/04/25: €645
12/04/25 – 19/04/25: €645
19/04/25 – 26/04/25: €510
26/04/25 – 03/05/25: €540
Juli
05/07/25 – 12/07/25: €1050
12/07/25 – 19/07/25: €1150
19/07/25 – 26/07/25: €1318
26/07/25 – 02/08/25: €1318
Oktober
04/10/25 – 11/10/25: €510
11/10/25 – 18/10/25: €51018/10/25 – 25/10/25: €540
25/10/25 – 01/11/25: €540
Februari
01/02/25 – 08/02/25: €48008/02/25 – 15/02/25: €480
15/02/25 – 22/02/25: €510
22/02/25 – 01/03/25: €510
Mei03/05/25 – 10/05/25: €540
10/05/25 – 17/05/25: €540
17/05/25 – 24/05/25: €540
24/05/25 – 31/05/25: €540
Augustus
02/08/25 – 09/08/25: €1318
09/08/25 – 16/08/25: €1250
16/08/25 – 23/08/25: €990
23/08/25 – 30/08/25: €890
30/08/25 – 06/09/25: €890
November
01/11/25 – 08/11/25: €510
08/11/25 – 15/11/25: €510
15/11/25 – 22/11/25: €510
22/11/25 – 29/11/25: €510
29/11/25 – 06/12/25: €540
Maart
01/03/25 – 08/03/25: €48008/03/25 – 15/03/25: €480
15/03/25 – 22/03/25: €480
22/03/25 – 29/03/25: €480
29/03/25 – 05/04/25: €510
Juni
31/05/25 – 07/06/25: €625
07/06/25 – 14/06/25: €645
14/06/25 – 21/06/25: €64521/06/25 – 28/06/25: €645
28/06/25 – 05/07/25: €770
September06/09/25 – 13/09/25: €645
13/09/25 – 20/09/25: €645
20/09/25 – 27/09/25: €645
27/09/25 – 04/10/25: €510
December
06/12/25 – 13/12/25: €540
13/12/25 – 20/12/25: €540
20/12/25 – 27/12/25: €594
27/12/25 – 03/01/26: €594